コース名 | 検査時間 | 料金(税込) | このコースについて |
---|---|---|---|
定期健康診断 | 30分 | 8,580円 | 労働安全衛生規則第44条に基づいた、定期健康診断です。健診車による出張健診も行なっています。 |
健康診断 | 20分 | 3,960円 | 身体計測、胸部X線、視力、聴力等、簡易検査のコースです。 |
一般健診コース | 2時間 | 11,220円 | 短時間ながら、基本的な検査項目をチェックできる健診コースです。 |
健康増進コース | 5時間 | 16,500円 | 充実した検査項目に加え、結果に基づいた体力測定とアドバイスが受けられるコースです。 |
レディースコース(S) レディースコース(B) |
S:5時間 B:3時間 |
S:22,000円 B:13,200円 |
女性特有の病気に焦点をあてた健診コースです。マンモグラフィは希望によりエコー検査に変更も可能であり、いずれの検査も女性技師が担当していますので、安心して受診していただけます。 |
人間ドック(1泊2日) | 1泊2日 | 男性:63,800円 女性:67,100円 |
最も充実した検査内容の健診コースです。時間をかけてゆっくりとより詳しい検査を行うことができます。 |
短期人間ドック(1日) | 6時間 | 35,420円 | センター独自の日帰り人間ドックコースです。午後からは結果説明が受けられます。 |
総合健診(1日) | 6時間 | 44,000円 | 短時間ながらも充実した検査項目をカバーした人間ドックコースです。午後からは結果説明が受けられます。 |
脳ドックコース | 4~6時間 | 49,500円 | 脳の専用ドックです。安全に痛みもなく脳の血管や機能を調べます。新機種のMRIを導入し、受診者の負担を大幅に軽減しました。 |
体力測定コース | 2時間 | 6,600円 | 検査に加えて、体力測定と結果説明が受けられるコースです。全ての健診コースにオプションとしても追加できます。 |
トレーニング | 2時間 | 550円 | 体力測定の結果に基づいて、健康運動指導士の下、一人ひとりにあった無理のないトレーニングが行えます。 |
※この他にも、雇い入れ時の健康診断や、有機溶剤取扱者健康診断、情報機器作業従事者健康診断、特定業務従事者健康診断も実施しています。お気軽にお問い合わせください。